| Zeit |
Mo 13.05. |
Di 14.05. |
Mi 15.05. |
Do 16.05. |
Fr 17.05. |
Sa 18.05. |
So 19.05. |
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 19.00 |