| Tid |
Ma 17.06. |
Ti 18.06. |
On 19.06. |
To 20.06. |
Fr 21.06. |
Lø 22.06. |
Sø 23.06. |
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 19.00 |