| Tid |
Ma 20.05. |
Ti 21.05. |
On 22.05. |
To 23.05. |
Fr 24.05. |
Lø 25.05. |
Sø 26.05. |
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 19.00 |