| Orario |
Lu 20.05. |
Ma 21.05. |
Me 22.05. |
Gi 23.05. |
Ve 24.05. |
Sa 25.05. |
Do 26.05. |
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 19.00 |